ORARI PROVVISORI PERCORSO SCUOLABUS a.s. 2014/2015
ANDATA | |||
Scuola Media e Primaria BLERA | Scuola Media e Primaria VEJANO | ||
7,25 | Giardinetti San Sebastiano | 8,12 | Loc Caio |
7,30 | Barbarano.R Viale IV Novembre | 8,14 | Bandita |
7,35 | Bandita | 8,16 | Barbarano Viale IV Novembre |
7,40 | Loc. Caio | 8,18 | Giardinetti San Sebastiano |
7,55 | Scuola Media di Blera | 0,35 | Scuola Media e Primaria di Vejano |
8,00 | Scuola Primaria di Blera | ||
RITORNO | |||
Scuola Media e Primaria BLERA | Scuola Media e Primaria VEJANO | ||
Settimana dal 15 al 20 settembre | |||
13,20 | Scuola Primaria di Blera; | 12,30 | Scuola Media di Vejano |
13,25 | Partenza dalla scuola Primaria di Blera | 12,48 | Giardinetti San Sebastiano |
13,00 | Loc. Caio | 12,50 | Barbarano Viale IV Novembre |
13,38 | Bandita | 12,53 | Bandita |
13,40 | Barbarano.R Viale IV Novembre | 12,56 | Loc Caio |
13,42 | Giardinetti San Sebastiano | ||
13,50 | Loc. San Quirico | ||
14,05 | Scuola Media di Blera | ||
14,15 | Loc. Caio | ||
14,17 | Bandita | ||
14,20 | Barbarano.R Viale IV Novembre | ||
14,25 | Giardinetti San Sebastiano |
Per il ritorno dalla scuola media di Vejano sono allo studio soluzioni alternative
il ritorno della scuola primaria di Vejano sarà possibile solamente nel periodo sopra indicato
Per la scuola dell'infanzia il servizio non sarà effettuato.